四男子偷盗高档香烟价值近两万,绥德民警跨省将其抓获
2023-08-15 15:46:20
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月14日,新集能源(601918)获外资卖出2.34万股。截至目前,陆股通持有新集能源5734.64万股,占流通股2.21%,累计持股成本3.91元,持股盈利8.08%。
新集能源最近5个交易日下跌1.40%,陆股通累计净卖出171.3万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价4.27元;最近20个交易日下跌2.31%,陆股通累计净买入411.3万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价4.32元;最近60个交易日下跌3.20%,陆股通累计净买入4076.16万股,占流通盘1.57%,区间平均买入价4.25元。
新集能源近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-14 | 5734.64万 | 2.21 | -9.87万 | -2.34万 | 3.91 |
2023-8-11 | 5736.98万 | 2.21 | -892.46万 | -208.11万 | 3.91 |
2023-8-10 | 5945.09万 | 2.29 | 632.81万 | 146.55万 | 3.93 |
2023-8-9 | 5798.54万 | 2.24 | -559.52万 | -131.23万 | 3.92 |
2023-8-8 | 5929.77万 | 2.29 | 101.8万 | 23.83万 | 3.92 |
2023-8-7 | 5905.94万 | 2.28 | -271.84万 | -63.31万 | 3.92 |
2023-8-4 | 5969.25万 | 2.30 | -347.32万 | -80.16万 | 3.93 |
2023-8-3 | 6049.41万 | 2.34 | 115.76万 | 26.96万 | 3.93 |
2023-8-2 | 6022.45万 | 2.32 | 485.52万 | 112.32万 | 3.93 |
2023-8-1 | 5910.13万 | 2.28 | 531.59万 | 121.9万 | 3.92 |
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3